
本研究推進では、シングルセル解析など次世代シーケンス解析のための実験機器およびバイオインフォマティクス解析環境を提供し、最先端の生命科学研究を支援しています。細胞レベルでのトランスクリプトーム解析(scRNA-seq)やエピゲノム解析(scATAC-seq)などに対応しており、細胞調製からデータ解析までを一貫して支援します。
| 機器名 | 主な用途 | 設置室 |
|---|---|---|
| Chromium iX Standard System | シングルセルライブラリ調製(10x Genomics) | D208 |
| Biometra TAdvanced 96 SG | PCRによるライブラリ増幅 | D208 |
| gentleMACS Octo Dissociator with Heaters | 組織からの細胞懸濁液調製 | D208 |
| ThermoMixer C | ライブラリ調製中の温度制御 | D208 |
| Countess 3 FL Automated Cell Counter | 細胞数・生存率の自動計測 | D208 |
| Agilent 2100 Bioanalyzer | ライブラリ品質確認(サイズ分布、RIN) | D305 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 次世代シーケンスサンプル調整 | bulk RNA-seq、ChIP-seq |
| バイオインフォマティクス解析 | scRNA-seq/bulk RNA-seqなど |
| サーバー利用 | Bioinformaticsツール搭載済 |
※大規模データや特殊解析(空間トランスクリプトミクスなど)も応相談。